Crius 系列
高分辨率,非制冷热像仪
Crius 系列是高性价比的,小尺寸,轻重量的热相机机芯。此系列具有不带机械快门,画质优越的特色。 Crius 1280是最紧凑,最轻的,最高分辨率的长波红外热像仪。适用于远距离观测和侦察。

高分辨率
小尺寸,重量轻,高性价比
60 Hz
非常紧凑长波红外
Crius 系列
联系销售或询价
联系我们技术特点
| Camera Specifications | Crius 640 | Crius 1280 | Crius S 1280 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Image format | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | 1280 x 1024 pixels |
| Spectral range | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Max frame rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Operating temperature range | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C |
| Power consumption (DF40) | < 1.2 W | < 2.8 W | < 2.8 W |
| Qualification | Industrial (Standard grade) | Industrial (Standard grade) | Industrial (Standard grade) |
| Max NETD (F/1 ; 300K ; 30 Hz) | < 50 mK or < 40 mK (available upon request) | < 50 mK | < 50 mK |
| Output options | CL, SDI, DF40 | CL, SDI, DF40, MIPI CSI-2 | CL, SDI, DF40, MIPI CSI-2 |
| Shutter options | - | Shutterless | Shuttered (DF40, SDI, MIPI CSI-2) |
| Weight (DF40) | < 38 g | < 90 g | < 130g |
| Camera Specifications | Crius XP 640 | Crius XP 1280 | Crius XP S 1280 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Image format | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | 1280 x 1024 pixels |
| Spectral range | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Max frame rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Operating temperature range | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C |
| Power consumption (DF40) | < 1.2 W | < 2.8 W | < 2.8 W |
| Qualification | MIL-STD-810G – Method 514 Vibration: 10Hz - 2kHz 13.95g per axis 10h per axis | MIL-STD-810G – Method 514 Vibration: 10Hz - 2kHz 13.95g per axis 10h per axis | MIL-STD-810G – Method 514 Vibration: 10Hz - 2kHz 13.95g per axis 10h per axis |
| Max NETD (F/1 ; 300K ; 30 Hz) | < 20 mK with denoising | < 20 mK with denoising | < 20 mK with denoising |
| Output options | CL, SDI, DF40 | CL, SDI, DF40, MIPI CSI-2 | CL, SDI, DF40, MIPI CSI-2 |
| Shutter options | Shutterless | Shutterless | Shuttered (DF40, SDI, MIPI CSI-2) |
| Weight (DF40) | < 38 g | < 90 g | < 130g |
描述
Crius 非制冷LWIR相机系列提供了一种经济实惠的热成像解决方案。凭借分辨率高达1280 x 1024的12 μm像素成像芯片和SWaP设计,为中到大批量OEM和集成商提供了出色的热成像,同时兼具低功耗,灵活配置和即插即用等特点的解决方案。
特点:
- 结构紧凑,重量轻
- 易于集成
- 低功率消耗
产品选择指南
| Part Number | Description |
|---|---|
| XEN-000920 | Crius 640 50 mK (60 Hz) |
| XEN-000921 | Crius 640 50 mK (9 Hz) |
| XEN-000922 | Crius 640 40 mK (60 Hz) |
| XEN-000923 | Crius 640 40 mK (9 Hz) |
| XEN-000917 | Crius 1280 (60 Hz) |
| XEN-000919 | Crius 1280 (9 Hz) |
| XEN-000968 | Crius S 1280 50 mK (60 Hz) |
| XEN-000969 | Crius S 1280 50 mK (9 Hz) |