DIONE
Dione 系列具有SWaP(小尺寸,轻重量和低能耗)的特色。这个系列有四种分辨率供选择,320 x 240 (QVGA), 640 x 480( VGA), 1024 x 768 (XGA) 和 1280 x 1024(SXGA)。Dione 系列基于最高水平的微测热辐射计探测器,具有12 µm的像元尺寸,以及NETD 小于50mK(也有NETD小于40mk的可供选择)的特色。

DIONE
联系销售或询价
联系我们描述
Dione产品有带机械快门和不带机械快门两种选择。不带机械快门的版本中,先进的无快门图像校正算法可确保最佳图像质量。Dione产品(OEM 版本除外)提供各种焦距镜头和镜头适配器(付费可选)。Dione产品非常适合集成在安防安保和防御系统中,无论是车载还是空中平台。主要特性包括低延迟的图像传输。Dione通过16位数字视频接口,MIPI-CSI2, UV(USB视频类)或标准USB3视觉输出数据
Dione XP/XP S 系列采用针对 SWaP(尺寸、重量和功耗)优化的内核,外形超紧凑,重量轻。它集成了先进的成像功能,提供 OEM(无快门)和 CAM(快门和无快门)版本。该系列是 Dione 系列的增强版,配备 640 x 480 微测辐射热计传感器,像素间距为 12μm,NETD 为 35 mK(可根据要求提供)或 40 mK。相机版本兼容 M24 和 M34 镜头卡口。XP 系列提供卓越的动态范围和清晰的图像对比度。它还具有超快启动速度、更宽的工作温度范围、增强的 IETD 校正和自动切换功能。
固件选项
Dione XP 采用先进的 XLIE 算法,提供两种固件选项,以满足不同的操作需求。
- 性能模式 – 针对最高图像质量和处理速度进行优化
- 轮廓检测模式 – 专为精确的边缘和形状识别而设计
Dione XP 系列专为严苛的国防和工业应用而设计,确保在严苛环境下也能提供卓越的性能。
技术特点
| Camera Specifications | Dione 320 OEM | Dione 640 OEM | Dione 1024 OEM | Dione 1280 OEM | Dione 320 CAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Image format | 320 x 240 pixels | 640 x 480 pixels | 1024 x 786 pixels | 1280 x 1024 pixels | 320 x 240 pixels |
| Spectral range | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Max frame rate (full frame) | 60 Hz | 60 Hz | 80 Hz | 60 Hz (16bit DV, MIPI CSI-2); 40 Hz (USB) | 60 Hz |
| Regulatory compliance | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| Integration type | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
| Average power consumption | 570 mW (16bit DV) | 0.750 W (16bit DV); < 1.1 W (MIPI CSI-2); < 1.32 W (UVC); < 1.3 W (USB) | 2.1 W | 2.1 W (16bit DV); < 2.7 W (MIPI CSI-2, USB) | 570 mW |
| Detector NETD | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); |
| Digital output format | 16 bit DV, MIPI CSI-2 | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB, UVC | 16 bit DV, MIPI CSI-2 | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB | 16 bit DV, MIPI CS-2 |
| Camera Specifications | Dione 640 CAM | Dione 1024 CAM | Dione 1280 CAM | Dione S 640 CAM | Dione S 1024 CAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Image format | 640 x 480 pixels | 1024 x 786 pixels | 1280 x 1024 pixels | 640 x 480 pixels | 1024 x 786 pixels |
| Spectral range | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Max frame rate (full frame) | 60 Hz | 80 Hz | 60 Hz (16bit DV, MIPI CSI-2); 40 Hz (USB) | 60 Hz | 80 Hz |
| Regulatory compliance | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| Integration type | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
| Power consumption | 0.750 W (16bit DV); < 1.1 W (MIPI CSI-2); <1.32 W (UVC); < 1.3 W (USB) | 2.1 W | 2.1 W (16bit DV); < 2.7 W (MIPI CSI-2, USB) | 0.800 W (16bitDV); < 1.3 W W(USB); <1.0 W (MIPI CSI-2) | 2.3 W |
| Optical interface (optional) | M24 or M34 x0.5 | M34x0.5 or M45x0.75 | M34x0.5 or M45x0.75 | M24 or M34 x0.5 | M34x0.5 or M45x0.75 |
| Detector NETD | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 50 mK; <40 mK (available upon request); |
| Digital output format | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB, UVC | 16bit DV | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB | 16bit DV |
| Camera Specifications | Dione S 1280 CAM | Dione XP OEM | Dione XP CAM | Dione XP S CAM |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Image format | 1280 x 1024 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels |
| Spectral range | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Max frame rate (full frame) | 60 Hz (16bit DV, MIPI CSI-2); 40 Hz (USB) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Regulatory compliance | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| Integration type | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
| Power consumption | 2.3 W (16bitDV); <2.6 W (MIPI CSI-2); <2.7 W (USB) | 0.750 W (16bit DV); < 1.1 W (MIPI CSI-2); <1.32 W (UVC); < 1.3 W (USB) | 0.750 W (16bit DV); < 1.1 W (MIPI CSI-2); <1.32 W (UVC); < 1.3 W (USB) | 0.800 W (16bitDV); < 1.3 W (USB); <1.0 W (MIPI CSI-2) |
| Optical interface (optional) | M34x0.5 or M45x0.75 | M24 or M34 x0.5 | M24 or M34 x0.5 | M24 or M34 x0.5 |
| Detector NETD | < 50 mK; <40 mK (available upon request); | < 40 mK; <35 mK | < 40 mK; <35 mK | < 40 mK; <35 mK |
| Digital output format | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB, UVC | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB, UVC | 16 bit DV, MIPI CSI-2, USB |
软件和配件
软件
16bitDV 不包含 IR 软件。了解更多信息: 软件 | Xenics
镜头
Xenics的相机兼容多种镜头。我们不生产自己的镜头,而是提供多款可直接购买的第三方镜头,确保从Xenics购买的任何镜头均具兼容性。
电缆和电源
Xenics 开发了灵活的模块化摄像机,从而产生了各种各样的相机接口。所有接口均需配合我们库存的独特电缆使用。除接口电缆外,我们还提供单独的电源。
便携箱
Xenics 将红外热像仪装在高级定制箱中运往世界各地。由于我们的红外热像仪尺寸各异,因此我们备有多种类型的包装箱。箱子由聚丙烯制成,具有防尘、防水和可堆叠的特性,能够承受 -40 °C 至 80 °C 的温度。此外,它们配备了自动气压补偿阀,便于运输至各个地区。
我们的大多数红外热像仪在购买时都附带一个标准硬箱。
产品选型手册
| Part number | Description |
|---|---|
| XEN-000791 | Dione 320 OEM 40 mK |
| XEN-000789 | Dione 320 OEM 50 mK |
| XEN-000792 | Dione 320 CAM 40 mK |
| XEN-000790 | Dione 320 CAM 50 mK |
| XEN-000734 | Dione 640 OEM 40 mK |
| XEN-000733 | Dione 640 OEM 50 mK |
| XEN-000696 | Dione 640 CAM 50 mK |
| XEN-000697 | Dione 640 CAM 40 mK |
| XEN-000714 | Dione S 640 CAM 40 mK |
| XEN-000713 | Dione S 640 CAM 50 mK |
| XEN-000793 | Dione 1024 OEM 50 mK |
| XEN-000795 | Dione 1024 OEM 40 mK |
| XEN-000794 | Dione 1024 CAM 50 mK |
| XEN-000796 | Dione 1024 CAM 40 mK |
| XEN-000798 | Dione S 1024 CAM 40 mK |
| XEN-000797 | Dione S 1024 CAM 50 mK |
| XEN-000692 | Dione 1280 OEM 40 mK |
| XEN-000691 | Dione 1280 OEM 50 mK |
| XEN-000702 | Dione 1280 CAM 40 mK |
| XEN-000701 | Dione 1280 CAM 50 mK |
| XEN-000736 | Dione S 1280 CAM 40 mK |
| XEN-000735 | Dione S 1280 CAM 50 mK |
| XEN-001001 | Dione XP OEM 40 mK |
| XEN-001003 | Dione XP CAM 40 mK |
| XEN-001000 | Dione XP OEM 35 mK |
| XEN-001002 | Dione XP CAM 35 mK |
| XEN-001005 | Dione XP S CAM 40 mK |
| XEN-001004 | Dione XP S CAM 35 mK |