轻松集成
轻松集成
出色的图像质量
热像仪模组
联系销售或询价
联系我们描述
轻盈,坚固,易于操作,Telops的全新的模块化产品线是专为集成到复杂的光学系统而设计的。
关键性能及优势
获得尖锐,清晰的图像,十分便捷。
高速数据
高性能成像电路可提供高达 200 Hz 的全帧热图像。
先进的图像处理
R100系列可提供定制化的自动增益控制及调整 图像细
节增强,自动适应动态范围滤波器用于适应任何类型的 应用要求
硬件模块
R100机芯组件系列可适用于任何类型的系统, 具有很 大的选择空间与大量的光学系统进行兼容。根据要求, Telops 也可以根据用户的要求提出替代的红外探测器 的选择。
技术特点
热像仪模组 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | |
R100L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M | 3.7 - 4.8 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M | 3.7 - 4.8 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
迷你系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | |
Hyper-Cam Mini Module xLW | 7.4 - 12.5 | SLS | - | - | 320 x 256 | 30 | No Filter |
文件
册子/彩页
Camera modules
(884.56 KB)
Hyper-Cam Mini Module xLW
(10.06 MB)