Crius 系列
高分辨率,非制冷热像仪
Crius 系列是高性价比的,小尺寸,轻重量的热相机机芯。此系列具有不带机械快门,画质优越的特色。 Crius 1280是最紧凑,最轻的,最高分辨率的长波红外热像仪。适用于远距离观测和侦察。
高分辨率
小尺寸,重量轻,高性价比
60 Hz
非常紧凑长波红外
Crius 系列
联系销售或询价
联系我们技术特点
Crius (12µm 像素) | Crius 640 | Crius 1M3 |
---|---|---|
分辨率 | 640 x 480 | 1280 x 1024 |
帧率(最大) | 60 Hz | 60 Hz |
典型NETD (F/1 ; 300K ; 30 Hz) | 40 mk | 40 mk |
模块(基于主机的处理) | RAW16 over USB2.0 or USB3.0 | |
引擎核心(嵌入式处理) | BT656 / YCbCr / CMOS parallel 16bit / PAL-NTSC / Camera Link / SD-SDI / 3G/HD-SDI / MIPI | |
平台(手持式设备) | Digital: BT656 / YCbCr and/or Analog : PAL / NTSC | |
成像过程 | Bad Pixel Correction, NUC, Shutterless | |
成像优化 | Global/local AGC, Progressive digital zoom up to x4, Overlays | |
光学(选项) | 1.5 mm to 100+ mm Focal Distance / 4° to 180° HFOV) | |
操作温度范围 | Up to -40°C to +70°C (Extended or Military grade) | |
标准 | MIL-STD-810G and MIL-STD-883 (TWS) |
描述
Crius 非制冷LWIR相机系列提供了一种经济实惠的热成像解决方案。凭借分辨率高达1280 x 1024的12 μm像素成像芯片和SWaP设计,为中到大批量OEM和集成商提供了出色的热成像,同时兼具低功耗,灵活配置和即插即用等特点的解决方案。
特点:
- 结构紧凑,重量轻
- 易于集成
- 低功率消耗
产品选择指南
Part Number | Description |
---|---|
XEN-000920 | Crius 640 50 mK (60 Hz) |
XEN-000921 | Crius 640 50 mK (9 Hz) |
XEN-000922 | Crius 640 40 mK (60 Hz) |
XEN-000923 | Crius 640 40 mK (9 Hz) |
XEN-000917 | Crius 1280 (60 Hz) |
XEN-000919 | Crius 1280 (9 Hz) |
XEN-000968 | Crius S 1280 50 mK (60 Hz) |
XEN-000969 | Crius S 1280 50 mK (9 Hz) |
文件
册子/彩页
Crius 1280 Series
(1.18 MB)
Crius 640 Series
(1017.9 KB)