Gobi+ 640 系列
小巧紧凑,性能强大的非制冷热成像相机
Gobi+ 640系列是基于非制冷的微测热辐射计,分辨率640x480 。
Gobi+ 640可以达到60Hz 的采集频率,拥有小于50mK 的热灵敏度(也可根据要求选择NETD < 30 mK)。
这款相机有CameraLink™和GigE Vision两个接口可供选择。
Gobi+ 640 系列
联系销售或询价
联系我们描述
The Gobi+ is based on a 17µm pitch two dimensional microbolometer array with VGA resolution (640 columns of pixels by 480 lines). This highly sensitive camera can detect differences in temperature as low as 0.05°C and can output data at 60 frames per second. It exists with CameraLink and GigE Vision output and control interfaces, and is GenICam compliant, making it simple and straightforward to integrate into industrial systems. The key feature of the Gobi+ for thermography is its calibration. The camera can be calibrated in temperature. The use of such a calibration pack makes it a very accurate system for absolute temperature measurement.
技术特点
机械规格 | Gobi+ 640 GigE | Gobi+ 640 CL |
---|---|---|
大致尺寸 - 不包括镜头 [宽 x 高 x 长] [毫米] | 49 x 49 x 79 | 49 x 49 x 62 |
重量 [gr] - 不包括镜头 | 263 | 208 |
镜头接口 | M42 or M34 x 0.75 | M42 or M34 x 0.75 |
连接器千兆以太网 | RJ-45 | - |
连接器 CameraLink | - | Standard SDR |
连接器电源 | Hirose HR10-7R-SA [73] | Hirose HR10-7R-SA [73] |
连接器触发 | SMA | SMA |
环境和电源规格 | Gobi+ 640 GigE | Gobi+ 640 CL |
---|---|---|
环境工作温度范围 [°C] | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 |
储存温度 [°C] | From -45 to +85 | From -45 to +85 |
功耗[W] | 4.6 | 2.9 |
电源电压 | DC 12 V or PoE (Power over Ethernet) | DC 12 V |
抗冲击 | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G/ MIL-STD883J | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G/ MIL-STD883J |
抗振动 | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G/ MIL-STD883J | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G/ MIL-STD883J |
防护等级 | IP40 | IP40 |
监管合规性 | CE, RoHS | CE, RoHS |
光电规格 | Gobi+ 640 GigE | Gobi+ 640 CL |
---|---|---|
分辨率 [像素] | 640 x 480 | 640 x 480 |
像素间距 [μm] | 17 | 17 |
探测器类型 | a-Si microbolometer | a-Si microbolometer |
一体化型 | Rolling shutter | Rolling shutter |
有效面积和对角线 [mm] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] |
探测器 NETD(热灵敏度)[mK] | <50 [at 30 Hz, 300 K, F/1] [ < 30 mK available upon request] | <50 [at 30 Hz, 300 K, F/1] [ < 30 mK available upon request] |
光谱范围 [μm] | 8 to 14 | 8 to 14 |
像素操作性 | >99.5% | >99.5% |
最大帧速率 [Hz](全帧) | 60 [or 9] | 60 |
积分时间范围 [μs] | 1 – 80 | 1 – 80 |
感兴趣的区域 | Yes | Yes |
最小区域大小[像素] | 160 x 120 | 160 x 120 |
模数转换 (ADC) [位] | 16 | 16 |
命令与控制 | GigE Vision | CameraLink |
数字输出格式 | GigE Vision [16 bit] | CameraLink [16 bit] |
触发器 | In or out via SMA [configurable] [not for 9 Hz] | In or out via SMA or in via CL-CC1 [configurable] |
软件和配件
16bitDV 不包含 IR 软件。了解更多信息: 软件 | Xenics
镜头
Xenics的相机兼容多种镜头。我们不生产自己的镜头,而是提供多款可直接购买的第三方镜头,确保从Xenics购买的任何镜头均具兼容性。
Xenics 开发了灵活的模块化摄像机,从而产生了各种各样的相机接口。所有接口均需配合我们库存的独特电缆使用。除接口电缆外,我们还提供单独的电源。
Xenics 将红外热像仪装在高级定制箱中运往世界各地。由于我们的红外热像仪尺寸各异,因此我们备有多种类型的包装箱。箱子由聚丙烯制成,具有防尘、防水和可堆叠的特性,能够承受 -40 °C 至 80 °C 的温度。此外,它们配备了自动气压补偿阀,便于运输至各个地区。
我们的大多数红外热像仪在购买时都附带一个标准硬箱。
产品选型手册
Part number | Description |
---|---|
XEN-000646 | Gobi+ 640 GigE |
XEN-000645 | Gobi+ 640 CL |
XEN-000647 | Gobi+ 640 GigE [9 Hz] |