XTM+
小巧紧凑,性能强大的非制冷热成像模组
XTM+ 模块基于分辨率为 640 x 480 像素的非制冷微测辐射热计探测器。 XTM+ 提供高达 60 Hz 的帧速率和更低的探测器 NETD 选项(可根据要求提供 <30 mK)。该相机设计用于安全保障和运输应用。
XTM+
联系销售或询价
联系我们描述
XTM+ 640 配备 640 x 480 像素的非制冷微测辐射热计阵列,像素间距为 17 μm,用于长波红外 (8 – 12 μm) 热成像,具有高热灵敏度,NETD 为 <50 mK 或 < 30 mK(可根据要求提供)。它是一款紧凑的多功能 LWIR 热像仪模块,采用先进的快门设计,可在小尺寸外壳中实现最佳图像性能,具有独特的图像质量和稳定性。
技术特点
机械规格 | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
尺寸 - 不包括镜头 [宽 x 高 x 长] [毫米] | 45 x 45 x 63 | 45 x 45 x 45 | 45 x 45 x 36 |
重量 [gr] - 不包括镜头 | 125 | 84 | 72 |
镜头接口【可选】 | M42 or M34 x 0.75 | M42 or M34 x 0.75 | M42 or M34 x 0.75 |
连接器千兆以太网 | RJ-45 | - | - |
连接器 CameraLink | - | Standard SDR | - |
连接器电源 | Hirose HR10-7R-SA [73] | Hirose HR10-7R-SA [73] | - |
连接器触发 | SMA | SMA | - |
连接器模拟 | - | - | - |
RS232连接器 | - | - | - |
连接器通用 I/O | - | - | QTE-020-02-L-D-A Samtec |
环境和电源规格 | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
环境工作温度范围 [°C] | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 | From -40 to +60; also available in temperature range 0 - 50 |
储存温度 [°C] | From -45 to +85 | From -45 to +85 | From -45 to +85 |
功耗[W] | 4.6 | 2.9 | 2.7 |
电源电压 | DC 12 V or PoE (Power over Ethernet) | DC 12 V | DC 3.3 V |
抗冲击 | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J | 40 g, 11 ms, MIL-STD810G / MIL-STD883J |
抗振动 | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J | 5 g [20 to 2000 Hz], MIL-STD810G / MIL-STD883J |
监管合规性 | RoHS | RoHS | RoHS |
光电规格 | XTM+ 640 GigE XTM+ 640 GigE 9Hz | XTM+ 640 CL XTM+ 640 CL 9 Hz | XTM+ 640 16bit DV XTM+ 640 16bit DV 9 Hz |
---|---|---|---|
分辨率[像素] | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
像素间距 [μm] | 17 | 17 | 17 |
探测器类型 | a-Si microbolometer | a-Si microbolometer | a-Si microbolometer |
一体化型 | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
有效面积和对角线 [mm] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] | 10.88 x 8.16 [13.6 diagonal] |
检测器 NETD [热灵敏度] [mK] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] | <50 [at 30 Hz, 300K, F/1] [ < 30 mK available upon request] |
光谱范围 [μm] | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
像素操作性 | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
最大帧速率 [全帧] [Hz] | 60 [or 9] | 60 [or 9] | 60 [or 9] |
积分时间范围 [μs] | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
感兴趣的区域 | Yes | Yes | Yes |
最小区域尺寸[像素] | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 |
模数转换 [ADC] [位] | 16 | 16 | 16 |
命令与控制 | GigE Vision | CameraLink | QTE Samtec [serial LVCMOS] |
数字输出格式 | 16 bit GigE Vision | 16 bit base CameraLink | 16 bit Digital Video |
触发器 | In or out via SMA [configurable, not for 9 Hz] | In or out via SMA or in via CL-CC1 [configurable, not for 9 Hz] | In or out via QTE Samtec [configurable, not for 9 Hz] |
软件和配件
16bitDV 不包含 IR 软件。了解更多信息: 软件 | Xenics
Xenics的相机兼容多种镜头。我们不生产自己的镜头,而是提供多款可直接购买的第三方镜头,确保从Xenics购买的任何镜头均具兼容性。
Xenics 开发了灵活的模块化摄像机,从而产生了各种各样的相机接口。所有接口均需配合我们库存的独特电缆使用。除接口电缆外,我们还提供单独的电源。
Xenics 将红外热像仪装在高级定制箱中运往世界各地。由于我们的红外热像仪尺寸各异,因此我们备有多种类型的包装箱。箱子由聚丙烯制成,具有防尘、防水和可堆叠的特性,能够承受 -40 °C 至 80 °C 的温度。此外,它们配备了自动气压补偿阀,便于运输至各个地区。
我们的大多数红外热像仪在购买时都附带一个标准硬箱。
产品选型手册
Part number | Description |
---|---|
XEN-000637 | XTM+ 640 GigE |
XEN-000642 | XTM+ 640 GigE [9 Hz] |
XEN-000638 | XTM+ 640 CL |
XEN-000643 | XTM+ 640 CL [9 Hz] |
XEN-000635 | XTM+ 640 16bit DV |
XEN-000640 | XTM+ 640 16bit DV [9 Hz] |